和歌山工場 設備

ボイラー | 2基 | IHI K-1600LE |
---|---|---|
反応缶 | 17基 | SUS及びGL300L〜6,000L |
結晶缶 | 14基 | SUS及びGL300L〜4,000L |
遠心分離機 | 8基 | SUS |
真空蒸発缶 | 2基 | |
乾燥機 | 14基 | 通風段式 3基 |
流動層式 6基 | ||
減圧乾燥機 5基 | ||
篩機 | 15基 | |
粉砕機 | 9基 | エッグアトマイザー 2基 |
エッグバルベライザー 2基 | ||
その他 5基 | ||
コンプレッサー | 8台 | |
精密濾過機 | 15台 | SUS |
顆粒機 | 6台 | SUS |
真空ポンプ | 12台 | SUS |
うずまきポンプ | 37台 | SUS |
混合機 | 8基 | V型ミキサー 2基 |
ス−パ−ミキサー 4基 | ||
ナウタ−ミキサー 2基 | ||
集塵機 | 23基 | |
冷凍機 | 3基 | |
ラック倉庫 | ||
ガス洗浄塔 | 2基 | |
送風機 | 12基 | |
大型エアコン | 9基 | |
大型除湿機 | 3基 |
バキュームマックス・コンベアー・ホッパ−・タンク類多数

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |